產(chǎn)生廢氣設(shè)施 | 監(jiān)測單位 | 排放方式 | 污染物 | 執(zhí)行標準及級別 | 濃度(mg/m3) | 是否達標 | ||
監(jiān)測值 | 標準值 | |||||||
8噸天然氣鍋爐 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》GB13271-2014 | 2.8 | 20 | 達標 | |
SO2 | 1.5 | 50 | 達標 | |||||
NOx | 101 | 200 | 達標 | |||||
西側(cè)隧道窯 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 2.9 | 10 | 達標 | |
SO2 | 1.5 | 100 | 達標 | |||||
NOx | 1.5 | 100 | 達標 | |||||
東側(cè)側(cè)隧道窯 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 直排 | 煙塵 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 3.3 | 10 | 達標 | |
SO2 | 1.5 | 100 | ||||||
NOx | 1.5 | 100 | ||||||
南側(cè)沉淀排氣筒 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 間接 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 4.4 | 50 | 達標 | |
東側(cè)沉淀排氣筒 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 間接 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 6.0 | 50 | 達標 | |
無組織氯化氫 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 氯化氫 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 0.09 | 0.20 | 達標 | ||
無組織顆粒物 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | 顆粒物 | 《稀土工業(yè)污染物排放標準》GB26451-2011 | 0.28 | 1.0 | 達標 | ||
廠界 噪聲 | 內(nèi)蒙古森艾科技有限公司 | / | 噪聲 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》GB12348-2008 | 晝間平均62.3dB(A) | 65dB(A) | 達標 | |
夜間平均52.5 dB(A) | 55dB(A) |
環(huán)保設(shè)施運行與主體生產(chǎn)同步運行,運行率100%。